"Barbarossa" se situa en un escenario ficticio durante la Segunda Guerra Mundial en el que las lindas niñas militares alemanas se precipitan contra Moscú para derrotar al malvado mago Stalin. Este juego de mesa utiliza el mecanismo de construcción de mazos como en el juego de "Dominion"; es decir, cada jugador comienza con un pequeño mazo de cartas de recursos y durante el transcurso de la partida uno compra las cartas de un conjunto de cartas públicas para construir una baraja de cartas con la que jugar.
El objetivo del juego es conquistar Moscú. Si Moscú cae el jugador con más puntos de victoria gana. Los puntos de victoria se adquieren mediante la conquista de diferentes ciudades y/o posiciones estratégicas durante la partida. Cada vez que atacas una ciudad, se roban cartas de evento de un mazo de eventos. "Barbarossa" utiliza seis tipos diferentes de cartas: de suministro, de unidad, de operación, de implementación, de objetivo y de evento.
2010
Adultos / Mayores de edad | Cartas | Segunda guerra mundial | Wargame
Creación de mazo, bolsa o conjunto | Draft de cartas | Gestión de mano
En este juego los jugadores asumen el rol de las fuerzas del Tercer Reich dentro de la "Operación Barbarroja" (Unternehmen Barbarossa). Este juego, presenta al ejército alemán bajo el diseño gráfico de un colorido mundo anime de nínfulas nazis. Con la "Operación Barbarroja" Hitler planeó la invasión de la Unión Soviética.
| Sin más stock que listar | ||
| Sin más stock que listar | ||
| Sin más stock que listar |
| Sin más stock que listar | ||
| Sin más stock que listar | ||
| Sin más stock que listar |
|
45,00€ | |
|
52,80€ | |
|
54,00€ |
| Sin más stock que listar | ||
| Sin más stock que listar | ||
| Sin más stock que listar |
No post data.
No querystring data.
Peak Memory Use 9.05 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 2.39 MB |
| Controller action start | 2.48 MB |
| Controller render start | 3.43 MB |
| Component initialization #2 | 3.69 MB |
| Controller action start #2 | 3.71 MB |
| Component initialization #3 | 4.16 MB |
| Controller action start #3 | 4.18 MB |
| Component initialization #4 | 4.31 MB |
| Controller action start #4 | 4.34 MB |
| Component initialization #5 | 4.57 MB |
| Controller action start #5 | 4.59 MB |
| Component initialization #6 | 4.68 MB |
| Controller action start #6 | 4.70 MB |
| Component initialization #7 | 4.78 MB |
| Controller action start #7 | 4.80 MB |
| Component initialization #8 | 4.88 MB |
| Controller action start #8 | 4.90 MB |
| Component initialization #9 | 5.06 MB |
| Controller action start #9 | 5.08 MB |
| Component initialization #10 | 5.15 MB |
| Controller action start #10 | 5.17 MB |
| Component initialization #11 | 5.23 MB |
| Controller action start #11 | 5.25 MB |
| Component initialization #12 | 5.34 MB |
| Controller action start #12 | 5.36 MB |
| Component initialization #13 | 5.42 MB |
| Controller action start #13 | 5.45 MB |
| Component initialization #14 | 5.51 MB |
| Controller action start #14 | 5.53 MB |
| Component initialization #15 | 5.60 MB |
| Controller action start #15 | 5.62 MB |
| Component initialization #16 | 5.71 MB |
| Controller action start #16 | 5.73 MB |
| Component initialization #17 | 5.81 MB |
| Controller action start #17 | 5.83 MB |
| Component initialization #18 | 5.92 MB |
| Controller action start #18 | 5.94 MB |
| Component initialization #19 | 6.01 MB |
| Controller action start #19 | 6.03 MB |
| Component initialization #20 | 6.14 MB |
| Controller action start #20 | 6.16 MB |
| Component initialization #21 | 6.23 MB |
| Controller action start #21 | 6.25 MB |
| Component initialization #22 | 6.32 MB |
| Controller action start #22 | 6.34 MB |
| Component initialization #23 | 6.41 MB |
| Controller action start #23 | 6.43 MB |
| Component initialization #24 | 6.49 MB |
| Controller action start #24 | 6.51 MB |
| Component initialization #25 | 6.63 MB |
| Controller action start #25 | 6.65 MB |
| View render complete | 6.63 MB |
Total Request Time: 718 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 21.93 | |
| Event: Controller.initialize | 2.45 | |
| Event: Controller.startup | 0.10 | |
| Controller action | 49.02 | |
| Event: Controller.beforeRender | 19.45 | |
| » Processing toolbar data | 14.70 | |
| Rendering View | 596.08 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.02 | |
| » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Plugin/Ludico/JuegosMesas/ver.ctp | 480.82 | |
| » » Event: Controller.initialize #2 | 1.44 | |
| » » Event: Controller.startup #2 | 0.08 | |
| Controller action #2 | 0.00 | |
| » » » Event: Controller.shutdown | 0.02 | |
| » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Plugin/Publicidad/Elements/web/banner_horizontal.ctp | 5.65 | |
| » » » » Event: Controller.initialize #3 | 1.62 | |
| » » » » Event: Controller.startup #3 | 0.08 | |
| Controller action #3 | 0.00 | |
| » » » » » Event: Controller.shutdown #2 | 0.03 | |
| » » » » Event: View.beforeRender #2 | 0.02 | |
| » » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Plugin/Blog/Elements/resena_listado.ctp | 5.57 | |
| » » » » » Event: Controller.initialize #4 | 1.54 | |
| » » » » » Event: Controller.startup #4 | 0.07 | |
| Controller action #4 | 0.00 | |
| » » » » » » Event: Controller.shutdown #3 | 0.02 | |
| » » » » » Event: View.afterRender | 0.01 | |
| » » » » » Event: View.beforeRender #3 | 0.02 | |
| » » » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Plugin/Ludico/Elements/juego_mesa_listado.ctp | 9.51 | |
| » » » » » » Event: Controller.initialize #5 | 1.42 | |
| » » » » » » Event: Controller.startup #5 | 0.07 | |
| Controller action #5 | 0.00 | |
| » » » » » » » Event: Controller.shutdown #4 | 0.02 | |
| » » » » » » Event: View.afterRender #2 | 0.02 | |
| » » » » » » Event: View.beforeRender #4 | 0.03 | |
| » » » » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Plugin/Ludico/Elements/juego_mesa_listado.ctp #2 | 9.96 | |
| » » » » » » » Event: Controller.initialize #6 | 1.46 | |
| » » » » » » » Event: Controller.startup #6 | 0.08 | |
| Controller action #6 | 0.00 | |
| » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #5 | 0.02 | |
| » » » » » » » Event: View.afterRender #3 | 0.04 | |
| » » » » » » » Event: View.beforeRender #5 | 0.03 | |
| » » » » » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Plugin/Ludico/Elements/juego_mesa_listado.ctp #3 | 26.43 | |
| » » » » » » » » Event: Controller.initialize #7 | 1.41 | |
| » » » » » » » » Event: Controller.startup #7 | 0.07 | |
| Controller action #7 | 0.00 | |
| » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #6 | 0.02 | |
| » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #8 | 1.51 | |
| » » » » » » » » » Event: Controller.startup #8 | 0.07 | |
| Controller action #8 | 0.00 | |
| » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #7 | 0.01 | |
| » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #9 | 1.51 | |
| » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #9 | 0.07 | |
| Controller action #9 | 0.00 | |
| » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #8 | 0.02 | |
| » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #10 | 1.53 | |
| » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #10 | 0.10 | |
| Controller action #10 | 0.00 | |
| » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #9 | 0.02 | |
| » » » » » » » » » » » Event: View.afterRender #4 | 0.02 | |
| » » » » » » » » » » » Event: View.beforeRender #6 | 0.02 | |
| » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Plugin/Ludico/Elements/juego_mesa_listado.ctp #4 | 19.69 | |
| » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #11 | 1.46 | |
| » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #11 | 0.07 | |
| Controller action #11 | 0.00 | |
| » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #10 | 0.02 | |
| » » » » » » » » » » » » Event: View.afterRender #5 | 0.02 | |
| » » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Elements/web/sidebar_panel.ctp | 0.03 | |
| » » » » » » » » » » » Event: View.afterRender #6 | 0.01 | |
| » » » » » » » » » » » Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
| » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Layouts/html/web/defecto.ctp | 114.25 | |
| » » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Elements/url_canonica.ctp | 0.52 | |
| » » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Elements/enlaces_rss.ctp | 1.30 | |
| » » » » » » » » » » » » » Rendering APP/Plugin/Ludico/View/Elements/enlaces_rss_aux.ctp | 0.02 | |
| » » » » » » » » » » » » » Rendering APP/Plugin/Blog/View/Elements/enlaces_rss_aux.ctp #2 | 0.03 | |
| » » » » » » » » » » » » » Rendering APP/Plugin/Distincion/View/Elements/enlaces_rss_aux.ctp #3 | 0.02 | |
| » » » » » » » » » » » » » Rendering APP/Plugin/Publicidad/View/Elements/enlaces_rss_aux.ctp #4 | 0.02 | |
| » » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Elements/web/metaetiquetas_chrome.ctp | 0.03 | |
| » » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Elements/web/metaetiquetas_dublin_core.ctp | 0.06 | |
| » » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Elements/web/metaetiquetas_geo.ctp | 0.04 | |
| » » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Elements/web/metaetiquetas_og.ctp | 0.06 | |
| » » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Elements/web/metaetiquetas_regionales.ctp | 0.03 | |
| » » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Elements/web/metaetiquetas_tc.ctp | 0.03 | |
| » » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Elements/web/codigo_seguimiento_google_analytics.ctp | 10.19 | |
| » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #12 | 9.09 | |
| » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #12 | 0.08 | |
| Controller action #12 | 0.00 | |
| » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #11 | 0.02 | |
| » » » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Elements/web/codigo_verificacion_tradedoubler.ctp | 1.76 | |
| » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #13 | 0.79 | |
| » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #13 | 0.06 | |
| Controller action #13 | 0.00 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #12 | 0.01 | |
| » » » » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Elements/web/codigo_verificacion_zanox.ctp | 1.74 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #14 | 0.85 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #14 | 0.07 | |
| Controller action #14 | 0.00 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #13 | 0.02 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Elements/web/menu.ctp | 76.45 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #15 | 0.80 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #15 | 8.31 | |
| Controller action #15 | 0.00 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #14 | 0.02 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #16 | 0.84 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #16 | 0.07 | |
| Controller action #16 | 0.00 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #15 | 0.02 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #17 | 0.85 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #17 | 0.08 | |
| Controller action #17 | 0.00 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #16 | 0.02 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #18 | 0.77 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #18 | 0.10 | |
| Controller action #18 | 0.00 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #17 | 0.03 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #19 | 1.48 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #19 | 0.08 | |
| Controller action #19 | 0.00 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #18 | 0.02 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #20 | 1.41 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #20 | 0.08 | |
| Controller action #20 | 0.00 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #19 | 0.02 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #21 | 0.81 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #21 | 0.10 | |
| Controller action #21 | 0.00 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #20 | 0.02 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #22 | 0.83 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #22 | 0.08 | |
| Controller action #22 | 0.00 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #21 | 0.02 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #23 | 0.81 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #23 | 0.13 | |
| Controller action #23 | 0.00 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #22 | 0.02 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #24 | 1.14 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #24 | 0.13 | |
| Controller action #24 | 0.00 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #23 | 0.02 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Elements/web/cabecera.ctp | 12.77 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Elements/web/imagen_cabecera.ctp | 0.03 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Rendering APP/View/Themed/Defecto/Elements/web/politica-cookies.ctp | 2.10 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.initialize #25 | 0.79 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.startup #25 | 0.15 | |
| Controller action #25 | 0.00 | |
| » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Event: Controller.shutdown #24 | 0.02 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /var/www/clients/client1/web1/web/app/Config/ |
| DEFAULT_LANGUAGE | es |
| CREACION | 1 |
| EDICION | 2 |
| LECTURA | 3 |
| ELIMINACION | 4 |
| USE_DB_CONFIG | desarrollo |
| DIR_AGENTES | files/agentes/ |
| BLOG_DIR_ANALISTAS | files/blog/analistas/ |
| BLOG_DIR_RESENAS | files/blog/resenas/ |
| BLOG_DIR_COLABORADORES | files/blog/colaboradores/ |
| DISTINCION_DIR_SELLOS | files/distincion/sellos/ |
| LUDICO_DIR_EDITORIALES | files/ludico/editoriales/ |
| LUDICO_DIR_JUEGOS_MESAS | files/ludico/juegos-mesas/ |
| LUDICO_DIR_TIENDAS | files/ludico/tiendas/ |
| PUBLICIDAD_DIR_BANNERS | files/publicidad/banners/ |
| mPDF_VERSION | 6.1 |
| _MPDFK | 2.8346456692913 |
| _FONT_DESCRIPTOR | win |
| _BORDER_ALL | 15 |
| _BORDER_TOP | 8 |
| _BORDER_RIGHT | 4 |
| _BORDER_BOTTOM | 2 |
| _BORDER_LEFT | 1 |
| FD_UNDERLINE | 1 |
| FD_LINETHROUGH | 2 |
| FD_OVERLINE | 4 |
| FA_SUPERSCRIPT | 8 |
| FA_SUBSCRIPT | 16 |
| FT_UPPERCASE | 32 |
| FT_LOWERCASE | 64 |
| FT_CAPITALIZE | 128 |
| FC_KERNING | 256 |
| FC_SMALLCAPS | 512 |
| _MPDF_PATH | /var/www/clients/client1/web1/web/app/Vendor/mpdf/ |
| _MPDF_URI | /var/www/clients/client1/web1/web/app/Vendor/mpdf/ |
| _JPGRAPH_PATH | /var/www/clients/client1/web1/web/app/Vendor/mpdf/jpgraph/ |
| _MPDF_TEMP_PATH | /var/www/clients/client1/web1/web/app/Vendor/mpdf/tmp/ |
| _MPDF_TTFONTPATH | /var/www/clients/client1/web1/web/app/Vendor/mpdf/ttfonts/ |
| _MPDF_TTFONTDATAPATH | /var/www/clients/client1/web1/web/app/Vendor/mpdf/ttfontdata/ |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /var/www/clients/client1/web1/web/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /var/www/clients/client1/web1/web/app/Lib/ |
| CACHE | /var/www/clients/client1/web1/web/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /var/www/clients/client1/web1/web/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/clients/client1/web1/web/lib |
| CORE_PATH | /var/www/clients/client1/web1/web/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.24 |
| CSS | /var/www/clients/client1/web1/web/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://www.ludonauta.es |
| IMAGES | /var/www/clients/client1/web1/web/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /var/www/clients/client1/web1/web/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /var/www/clients/client1/web1/web/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /var/www/clients/client1/web1/web |
| TESTS | /var/www/clients/client1/web1/web/app/Test/ |
| TMP | /var/www/clients/client1/web1/web/app/tmp/ |
| VENDORS | /var/www/clients/client1/web1/web/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /var/www/clients/client1/web1/web/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 7.0.33-47+ubuntu20.10.1+deb.sury.org+1 |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
| Temp | /var/www/clients/client1/web1/tmp |
| Tmpdir | /var/www/clients/client1/web1/tmp |
| Tmp | /var/www/clients/client1/web1/tmp |
| Hostname | |
| User | web1 |
| Home | /var/www/clients/client1/web1 |
| Script Name | /app/webroot/index.php |
| Request Uri | /juegos-mesas/barbarossa-2010 |
| Query String | |
| Request Method | GET |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Redirect Url | /index.php |
| Remote Port | 18703 |
| Script Filename | /var/www/clients/client1/web1/web/app/webroot/index.php |
| Server Admin | webmaster@ludonauta.es |
| Context Document Root | /var/www/clients/client1/web1/web |
| Context Prefix | |
| Request Scheme | https |
| Document Root | /var/www/clients/client1/web1/web |
| Remote Addr | 216.73.216.31 |
| Server Port | 443 |
| Server Addr | 51.38.190.95 |
| Server Name | www.ludonauta.es |
| Server Software | Apache |
| Server Signature | |
| Http Host | www.ludonauta.es |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Accept | */* |
| Proxy-nokeepalive | 1 |
| Ssl Tls Sni | www.ludonauta.es |
| Https | on |
| Redirect Status | 200 |
| Redirect Ssl Tls Sni | www.ludonauta.es |
| Redirect Https | on |
| Redirect Redirect Status | 200 |
| Redirect Redirect Ssl Tls Sni | www.ludonauta.es |
| Redirect Redirect Https | on |
| Redirect Redirect Redirect Status | 200 |
| Redirect Redirect Redirect Ssl Tls Sni | www.ludonauta.es |
| Redirect Redirect Redirect Https | on |
| Fcgi Role | RESPONDER |
| Php Self | /app/webroot/index.php |
| Request Time Float | 1786914775.3671 |
| Request Time | 1786914775 |